Descriere
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | ||||
| * Design de ultima generatie | * Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare) | |||
| * Funcționare silențioasă | * Senzor de temperatura pe telecomanda | |||
| * Debit de aer pe distanța lunga | * Filtru ioni de argint | |||
| * Dezghețarea inteligentă | * Filtru multifuncțional | |||
| * Funcția Autocuratare | * Funcție de repornire cadere tensiune alimentare | |||
| * Timer | * Funcția Turbo | |||
| * Autorestart | * Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI | |||
| * Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent | ||||
| * WI-FI COMPLET INTEGRAT | ||||
| Model | 09HRFN8 | ||
| Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
| Putere Racire | Capacitate | Btu/h | 9000 (3100~11600) |
| Consum electric racire | W | 800(100~1240) | |
| Amperaj racire | A | 3.48(0.4~5.4) | |
| Putere Incalzire | Capacitate | Btu/h | 10000(2800~11500) |
| Consum electric incalzire | W | 930(120~1200) | |
| Amperaj incalzire | A | 4.05(0.5~5.5) | |
| Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 7 | |
| Clasa eficienta energetica | A++ | ||
| Incalzire sezoniera | Pdesignh | kW | 2.3 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Clasa eficienta energetica | A+++ | ||
| Temperatura de balans | ℃ | -7 | |
| Temperatura limita pentru incalzire | ℃ | -15 | |
| Putere max. consumata | W | 2150 | |
| Amperaj maxim | A | 10 | |
| Compresor | Model | KSK103D32UEZ31 | |
| Tip | rotativ | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacitate | Btu/h | 3245 | |
| Putere consumata | W | 850 | |
| Amperaj in functionare | A | 5.70 | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTEL OIL VG744 280 | |
| Motor ventilator UI | Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Putere | W | 35 | |
| Condensator electric | uF | 1.2 | |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100 / 900 / 750 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| c.Spatiere | mm | 1.2 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ5,tub canelat | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 510x78x23.2+510×97.5×23.2+510x78x23.2 | |
| g. Numar de circuite | 3 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 435/333/259 | |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37/32/25/21.5 | |
| Putere sonora UI (Hi) | dB(A) | 50 | |
| UI | Dimensiuni(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 780x270x365 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 6.7/8.8 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-25-10-5L | |
| Putere | W | 66 | |
| Turatie | r/min | 780/600 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 1.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 18×17.3 | |
| c.Spatiere | mm | 1.3 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ5,innergroove tube | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 745x468x17.3 | |
| g. Numar de circuite | 3 | ||
| Nivel presiune sonora UE | dB(A) | 55 | |
| Putere sonora UE | dB(A) | 59 | |
| UE | Dimensiuni (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 21/22.8 | |
| Refrigerent | Tip | R32 | |
| GWP | 0.675 | ||
| Masa incarcatura | Kg | 0.47 | |
| Presiune de proiect | MPa | 4.3/1.7 | |
| Tevi refrigerent | Diametru tevi refrigerent lichid/gaz | mm/inch | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
| Lungime maxima traseu teava | m | 25 | |
| Diferenta max. de nivel | m | 10 | |
| Control temperatura | Telecomanda | ||
| Temperaturi de lucru | Intern (racire/incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Exterior (racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-20~30 | |
| Suprafata aplicatie | minim maxim | m2 | 12-18 |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.