Descriere
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | |||||
| * Design de ultima generatie | * Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare) | ||||
| * Funcționare silențioasă | * Filtru multifuncțional | ||||
| * Debit de aer pe distanța lunga | * Funcție de repornire cadere tensiune alimentare | ||||
| * Dezghețarea inteligentă | * Funcția Turbo | ||||
| * Funcția Autocuratare | * Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI | ||||
| * Timer | |||||
| * Autorestart | |||||
| * Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent | |||||
| * Kit WI-FI INTEGRAT (complet) | |||||
| Model | CS51-V3G 18000 | |||
| Tipuri de climă aplicabile | T1 | |||
| Tensiune și frecvență nominale (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 | |||
| Mod de functionare | Răcire | Încălzire | ||
| Capacitate nominala (W) | 5100W(500W~5400W) | 5100W(500W~5600W) | ||
| Putere de intrare (W) | 1680W(170W~1850W) | 1540W(170W~1900W) | ||
| Amperaj (A) | 7,9A(1,0A~8,3A) | 7,3A(1,0A~8,5A) | ||
| SEER/SCOP(W/W) Medie | 6.1 | 4 | ||
| Clasa energetica medie | A++ | A+ | ||
| SCOP(W/W) Cald | / | 5.1 | ||
| Clasa energetica Cald | A++ | |||
| Compresor | Marca | KSN140D33UFZ3 GMCC | ||
| Unitate interioara | Debit aer (m3/h) | ≥700m3/h | ||
| Dimensiune (L*W*H) (mm) | 850×276×202 | |||
| Dimensiune ambalaj (L*W*H) (mm) | 940×367×282 | |||
| Greutate neta/bruta (Kg) | 11/13 | |||
| Nivelul de presiune sonora (dB/A) | 30-42 | |||
| Putere sonora (dB/A) | 36-50 | |||
| Unitate exterioara | Dimensiune (L*W*H) (mm) | 835×322×546 | ||
| Dimensiune ambalaj (L*W*H) (mm) | 934×382×608 | |||
| Greutate neta/bruta (Kg) | 28/31 | |||
| Nivelul de presiune sonora (dB/A) | 55 | |||
| Putere sonora (dB/A) | 64 | |||
| Interval de temperatura de functionare | ℃ | 16-31 | ||
| Interval de temperatura ambientala | in aer liber | ℃ | Răcire: -15 ~ 46/Încălzire: -15 ~ 30 | |
| Interval de temperatura ambientala | in interior | ℃ | Răcire: 17 ~ 32/Încălzire: 0 ~ 30 | |
| Conducta de agent frigorific | Lungime partea lichid/partea gaz (mm) | φ6+φ9×3500 | ||
| Lungimea maxima a conductei de agent frigorific /Diferenta maxima de nivel (mm) | 15/5 | |||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.