Descriere
| Functioneaza pe cald la temperaturi de -25°C datorita compresorului performant | ||||
| Compresor echipat cu centura electrica de incalzire pe corpul compresorului precum si a caterului. | ||||
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | ||||
| *Functionare silentioasa | * Senzor de temperatura pe telecomanda | |||
| * Debit de aer pe distanța lunga | * Filtru ioni de argint | |||
| * Dezghețarea inteligentă | * Filtru multifuncțional | |||
| * Funcția Autocuratare | * Funcție de repornire cadere tensiune alimentare | |||
| * Timer | * Funcția Turbo | |||
| * Autorestart | * Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI | |||
| * Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent | ||||
| * WI-FI COMPLET INTEGRAT | ||||
| Model | MSGPBU- 12HRFN8-QRD6GW | ||
| Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Răcire nominală | Capacitate | Btu/h | 12000(4700~14700) |
| Putere de intrare | W | 1030(130~1650) | |
| Amperaj | A | 4,57(0,6~7,2) | |
| EER | W/W | 3.40 | |
| Încălzire nominală | Capacitate | Btu/h | 13000(3640~14950) |
| Putere de intrare | W | 1000(160~1560) | |
| Amperaj | A | 4,44(0,7~6,78) | |
| COP | W/W | 3.81 | |
| Răcire sezonieră | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 8.5 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Încălzire sezonieră (medie) | Pdesignh | kW | 2.6 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Încălzire sezonieră (mai caldă) | Pdesignh | kW | 3.1 |
| SCOP | W/W | 5.5 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Consum maxim | W | 2200 | |
| Amperaj maxim | A | 10.5 | |
| Compresor | Model | KSN103D42UEZ31 | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacitate (60 Hz) | W | 3190 | |
| Intrare (60 Hz) | W | 815 | |
| Curent nominal (RLA) (60 Hz) | A | 3,92 | |
| Ulei frigorific / încărcare ulei | ml | ULEI ESTER VG74 / 280 | |
| Motor ventilator UI | Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Viteză (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/840/680 | |
| Schimbator UI | a. Numărul de rânduri | 2 | |
| b. Pasul tubului(a)x pasul rândului(b) | mm | 19,5×11,6 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Φ5, tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 620x195x23,2+620×97,5×23,2 | |
| g. Numărul de circuite | 3 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 550/370/310 | |
| Nivel de zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39/33/22/21 | |
| Nivel de putere sonoră UI | dB(A) | 55 | |
| Unitate interioara | Dimensiune (l*l*h) | mm | 812*199*286 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 870*270*365 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 8,5/10,8 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-25-10-6L | |
| Viteză | r/min | 800/450 | |
| Schimbator UE | a. Numărul de rânduri | 1 | |
| b. Pasul tubului(a)x pasul rândului(b) | mm | 18×17,3 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Ф5, Tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 745*504*17,3 | |
| g. Numărul de circuite | 3 | ||
| Debit aer UE | m3/h | 2200 | |
| Nivelul presiunii sonore UE | dB(A) | 55 | |
| Nivel de putere sonoră în aer liber | dB(A) | 61 | |
| Unitate exterioară | Dimensiune (l*l*h) | mm | 765x303x555 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 887x337x610 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 26/28.2 | |
| Agent frigorific | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate freon | Kg | 0.58 | |
| Presiunea de proiectare | MPa | 4,3/1,7 | |
| Conducta de agent frigorific | Parte lichid / parte gaz | mm (inci) | 6,35 mm (1/4 inch)/9,52 mm (3/8 inch) |
| Lungime maxina conducta de agent frigorific | m | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
| Cablu de conectare | 1,5×5// | ||
| Tip priză | //fără priză | ||
| Tip termostat | Telecomanda | ||
| Temperatura camerei | Interior (răcire / încălzire) | ℃ | 16~32/0~30 |
| În aer liber (răcire / încălzire) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Zona de aplicare (Standard de răcire) | m2 | 16~23 | |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.