Descriere
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | ||||
| * Design de ultima generatie | * Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare) | |||
| * Funcționare silențioasă | * Senzor de temperatura pe telecomanda | |||
| * Debit de aer pe distanța lunga | * Filtru ioni de argint | |||
| * Dezghețarea inteligentă | * Filtru multifuncțional | |||
| * Funcția Autocuratare | * Funcție de repornire cadere tensiune alimentare | |||
| * Timer | * Funcția Turbo | |||
| * Autorestart | * Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI | |||
| * Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent | ||||
| * WI-FI COMPLET INTEGRAT | ||||
| Model | MSAFAU- 09HRFN8-QRD1GW | ||
| Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Răcire nominală | Capacitate | Btu/h | 9000(3500~11000) |
| Putere de intrare | W | 640(80~1100) | |
| Amperaj | A | 2,81(0,35~4,78) | |
| EER | W/W | 4.12 | |
| Încălzire nominală | Capacitate | Btu/h | 10000(2800~11500) |
| Putere de intrare | W | 680(70~990) | |
| Amperaj | A | 2,98(0,32~4,32) | |
| COP | W/W | 4.31 | |
| Răcire sezonieră | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 8.5 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Încălzire sezonieră (medie) | Pdesignh | kW | 2.4 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Încălzire sezonieră (mai caldă) | Pdesignh | kW | 2.7 |
| SCOP | W/W | 6.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Consum maxim | W | 2200 | |
| Amperaj maxim | A | 10.5 | |
| Compresor | Model | KSN103D42UEZ31 | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacitate (60 Hz) | W | 3190 | |
| Intrare (60 Hz) | W | 815 | |
| Curent nominal (RLA) (60 Hz) | A | 3,92 | |
| Ulei frigorific / încărcare ulei | ml | ULEI ESTER VG74 / 280 | |
| Motor ventilator UI | Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Viteză (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/840/680 | |
| Schimbator UI | a. Numărul de rânduri | 2 | |
| b. Pasul tubului(a) x pasul rândului(b) | mm | 19,5×11,6 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Φ5, tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 530x195x23,2+530×97,5×23,2 | |
| g. Numărul de circuite | 2 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 510/360/300 | |
| Nivel de zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37/31/22/19 | |
| Nivel de putere sonoră UI | dB(A) | 54 | |
| Unitate interioara | Dimensiune (l*l*h) | mm | 722*199*286 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 780*270*365 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 7,8/10 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-25-10-6L | |
| Viteză | r/min | 780/450 | |
| Schimbator UE | a. Numărul de rânduri | 1 | |
| b. Pasul tubului(a) x pasul rândului(b) | mm | 18×17,3 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Ф5, Tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 745*504*17,3 | |
| g. Numărul de circuite | 3 | ||
| Debit aer UE | m3/h | 2150 | |
| Nivelul presiunii sonore UE | dB(A) | 54 | |
| Nivel de putere sonoră în aer liber | dB(A) | 58 | |
| Unitate exterioară | Dimensiune (l*l*h) | mm | 765x303x555 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 887x337x610 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 26/28.2 | |
| Agent frigorific | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate freon | Kg | 0.55 | |
| Presiunea de proiectare | MPa | 4,3/1,7 | |
| Conducta de agent frigorific | Parte lichid/parte gaz | mm (inci) | 6,35 mm (1/4 inch)/9,52 mm (3/8 inch) |
| Lungime maxima conducta de agent frigorific | m | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
| Cablu de conectare | 1,5×5// | ||
| Tip priză | //fără priză | ||
| Tip termostat | Telecomanda | ||
| Temperatura camerei | Interior (răcire / încălzire) | ℃ | 16~32/0~30 |
| În aer liber (răcire / încălzire) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Zona de aplicare (Standard de răcire) | m2 | 12~18 | |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.